こんにちは!
イッシーです!
増量31日目です!
今日の体重は74kgでした
31日で4kg増量しました。
昨日と同じ体重です。
朝ごはん(7時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白米 | 160g | 269kcal | 4g | 0.5g | 59.4g |
生卵 | 2個 | 182kcal | 14.8g | 12.4g | 0.4g |
納豆 | 1パック | 98kcal | 8.5g | 5g | 6g |
プロテイン | 1杯 | 118kcal | 22.6g | 1.9g | 2.6g |
合計 | | 667kcal | 49.9g | 19.8g | 68.4g |
昼食(13時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
パスタ | 200g | 148kcal | 5g | 0.9g | 28g |
生ハム | 50g | 65kcal | 10.7g | 1.8g | 1.5g |
鶏胸肉 | 200g | 290kcal | 42.6g | 11.6g | 0.2g |
合計 | | 503kcal | 58.3g | 14.3g | 29.7g |
トレーニング1時間前(15時)
プロテインも飲みました
弟夫婦より岡山のお土産にいただいた『ワッフル』です。
生地がフワフワでコーヒーにピッタリでした。
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
ワッフル | 1袋 | 184kcal | 4.8g | 5.1g | 29.2g |
プロテイン | 1杯 | 118kcal | 22.6g | 1.9g | 2.6g |
合計 | | 302kcal | 27.4g | 7g | 31.8g |
夕食(19時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
ビビンバ | 70g | 121kcal | 2.8g | 3.7g | 19g |
豚肉 | 1枚 | 253kcal | 17.1g | 19.2g | 0.1g |
合計 | | 374kcal | 19.9g | 22.9g | 19.1g |
夜の間食(22時)
プロテインを飲みました。
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
プロテイン | 1杯 | 118kcal | 22.6g | 1.9g | 2.6g |
今日の筋トレ プルデイ(背中、肩(後部)、上腕二頭筋)
今日のまとめ
合計摂取カロリーは、1,837kcal
たんぱく質:155g
脂質:64g
炭水化物:148g
今日も気を抜いてしまい全然食べれなかったです。明日、挽回や!
感謝!