こんにちは!
イッシーです!
今日は週に1回の筋トレ休みの日です。
明日は胸の日です。僕は筋トレの種目で胸の種目は一番好きです。
好きな理由は、重量に比例して体の変化を感じることができるからです。
筋トレを始める前の僕は、胸が全くありませんでしたが、今は、Tシャツの上からでもある程度わかるくらいになりました。
その他は、007の映画に出ている、ボンド役の「ダニエルクレイグ」の胸筋に憧れて、筋トレを始めたので、胸筋の筋トレを極めたいです。
減量6日目です。
今日の体重は72.8kgでした。
体脂肪率16.6%
朝ごはん(8時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白米 | 160g | 269kcal | 4g | 0.5g | 59.4g |
納豆 | 1パック | 98kcal | 8.5g | 5g | 6g |
豆腐 | 1パック | 108kcal | 7.7g | 6.9g | 3.8g |
プロテイン | 1杯 | 118kcal | 22.6g | 1.9g | 2.6g |
合計 | | 593kcal | 42.8g | 14.3g | 71.8g |
昼食(12時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
おにぎり(辛子明太子) | 1個 | 188kcal | 3.2g | 1.5g | 40.5g |
おにぎり(高菜) | 1個 | 177kcal | 3.3g | 1.8g | 37g |
鶏胸肉 | 1個 | 216kcal | 44.6g | 3g | 0g |
合計 | | 581kcal | 51.1g | 6.3g | 77.5g |
お昼の間食(15時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
バナナ | 160g | 88kcal | 1.1g | 0.2g | 22.8g |
どら焼き | 1袋 | 284kcal | 6.7g | 2.5g | 58.7g |
プロテイン | 1杯 | 118kcal | 22.6g | 1.9g | 2.6g |
合計 | | 490kcal | 30.4g | 4.6g | 84.1g |
夕食(19時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
冷麺 | 1人前 | 394kcal | 10.8g | 6.8g | 72.4g |
鶏むね肉 | 100g | 108kcal | 22.3g | 1.5g | 0g |
合計 | | 502kcal | 33.1g | 8.3g | 72.4g |
今日のまとめ
カロリー:2,318kcal(目標:2,400kcal)
たんぱく質:160g(目標:151g)
脂質:34g(目標:53g)
炭水化物:342g(目標:332g)
脂質が今日も目標値より少ない。
明日はナッツなど体に良い脂質が含まれている食品を摂取して目標値をクリアする。
頑張って体を絞ります。