こんにちは!
イッシーです!
増量29日目です。
今日の体重は73.6kgでした。
29日で3.6kg増量しました。
昨日より+0.1kgでした。
朝ごはん(7時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白米 | 160g | 269kcal | 4g | 0.5g | 59.4g |
とんかつ | 3切れ | 298kcal | 10.7g | 20.3g | 16.6g |
ゆで卵 | 1個 | 91kcal | 7.7g | 6g | 0.2g |
納豆 | 1パック | 98kcal | 8.5g | 5g | 6g |
ハンバーグ | 半分 | 74kcal | 3.8g | 3.4g | 4.6g |
合計 | | 830kcal | 34.7g | 35.2g | 86.8g |
昼食(12時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白米 | 160g | 269kcal | 4g | 0.5g | 59.4g |
鶏胸肉 | 200g | 290kcal | 42.6g | 11.6g | 0.2g |
サーモン | 25g | 35kcal | 5.6g | 1.1g | 0g |
合計 | | 559kcal | 52.2g | 13.2g | 59.6g |
間食(17時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
プロテイン | 1杯 | 118kcal | 22.6g | 1.9g | 2.6g |
バナナ | 1本 | 86kcal | 1.1g | 0.2g | 22.8g |
今川焼き | 1個 | 200kcal | 4g | 1g | 43.7g |
味ごのみ | 1袋 | 96kcal | 1.9g | 4.1g | 12.9g |
合計 | | 559kcal | 52.2g | 13.2g | 59.6g |
夕食(21時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白ごはん | 160g | 269kcal | 4g | 0.5g | 59.4g |
鶏胸肉 | 100g | 145kcal | 21.3g | 5.8g | 0.1g |
卵スープ | 1杯 | 30kcal | 1.9g | 1.1g | 3.2g |
もずく | 1杯 | 25kcal | 0.5g | 0.1g | 5.5g |
合計 | | 469kcal | 27.7g | 7.5g | 68.2g |
夜の間食(24時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
プロテイン | 1個 | 118kcal | 22.6g | 1.9g | 2.6g |
今日のまとめ
合計摂取カロリーは、約2,531kcal
たんぱく質:168g
脂質:66g
炭水化物:302g
今日も一日ありがとうございました。
感謝!