こんにちは!
イッシーです!
増量33日日です!
今日の体重は74.5kgでした。
33日目で4.5kg増量しました。
昨日より0.6kg増量しました。
朝ごはん(7時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
自家製プロテイングラノーラ | 63g | 281kcal | 12.6g | 12.7g | 30.6g |
牛乳 | 200ml | 138kcal | 6.8g | 7.8g | 9.9g |
合計 | | 419kcal | 19.4g | 20.5g | 40.5g |
午前中の間食(10時)
プロテインも飲みました。
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
プロテイン | 1杯 | 118kcal | 22.6g | 1.9g | 2.6g |
ポイフル | 1袋 | 189kcal | 2.8g | 0g | 44.3g |
カフェラテ | 1杯 | 174kcal | 8g | 6.6g | 19g |
合計 | | 481kcal | 33.4g | 8.5g | 47.9g |
昼食(13時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
和風タルタルチキン定食 | 1人前 | 898kcal | 43.6g | 30.5g | 109.3g |
お昼の間食(15時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
薄墨羊羹 | 1個 | 131kcal | 2.1g | 0.7g | 29g |
味ごのみ | 1袋 | 96kcal | 1.9g | 4.1g | 12.9g |
合計 | | 227kcal | 4g | 4.8g | 41.9g |
夕方の間食(18時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白米 | 200g | 336kcal | 5g | 0.6g | 74.2g |
鶏むね肉 | 100g | 290kcal | 42.6g | 11.6g | 0.2g |
合計 | | 481kcal | 27.3g | 6.4g | 74.3g |
夕食(21時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白米 | 160g | 269kcal | 4g | 0.5g | 59.4g |
ゴーヤチャンプル | 1パック | 200kcal | 13g | 11.7g | 10.5g |
鶏むね肉 | 100g | 145kcal | 21.3g | 5.8g | 0.1g |
合計 | | 620kcal | 48.8g | 10.9g | 74.4g |
今日のまとめ
合計摂取カロリーは、3,240kcal
たんぱく質:211g
脂質:88g
炭水化物:392g
今日も一日ありがとうございました。
感謝!