こんにちは!
イッシーです!
減量2日目です。
今日の体重は73.3kgでした。
朝ごはん(7時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白米 | 160g | 269kcal | 4g | 0.5g | 59.4g |
納豆 | 1パック | 89kcal | 7.9g | 4.7g | 5.5g |
豆腐 | 1パック | 108kcal | 7.7g | 6.9g | 3.8g |
合計 | | 466kcal | 19.6g | 12.1g | 68.7g |
トレーニング前1時間前(7時30分)
プロテインとバナナを食べました。
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
プロテイン | 1杯 | 118kcal | 22.6g | 1.9g | 2.6g |
バナナ | 1本 | 86kcal | 1.1g | 0.2g | 22.8g |
合計 | | 204kcal | 33.6g | 2.1g | 25.4g |
トレーニング後30分以内(10時30分)
今日は8時30分〜10時まで、トレーニングをしました。
ザバスプロテインを飲みました。
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
プロテイン | 1 | 118kcal | 15g | 0g | 14.4g |
昼食(11時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白米 | 160g | 269kcal | 4g | 0.5g | 59.4g |
鶏胸肉 | 200g | 290kcal | 42.6g | 11.6g | 0.2g |
生ハム | 20g | 42kcal | 5.8g | 1.6g | 0.9g |
合計 | | 601kcal | 52.4g | 13.7g | 60.5g |
お昼の間食(15時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
あんぱん | 2個 | 240kcal | 5.8g | 2g | 49.8g |
夕方の間食(18時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
おにぎり | 1個 | 225kcal | 6.4g | 4.6g | 39.6g |
ハッピーターン | 1パック | 282kcal | 2.5g | 15g | 34.5g |
合計 | | 507kcal | 8.9g | 19.6g | 74.1g |
夕食(21時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
肉じゃが | 110g | 131kcal | 3.2g | 4.5g | 19.4g |
あゆ | 50g | 76kcal | 8.9g | 4g | 0.3g |
合計 | | 207kcal | 12.1g | 8.5g | 19.7g |
今日の筋トレ 上腕三頭筋、腹筋
今日の筋トレは上腕三頭筋をメインに行いました。
減量期だからといって、筋トレはいつも通りに行います。
今日のまとめ
合計摂取カロリーは、約2,343kcal(目標:2,400kcal)
たんぱく質:138g(目標:151g)
脂質:58g(目標:53g)
炭水化物:313g(目標:332g)
脂質のカロリーをオーバーしてしまった。
減量期は、脂質のカロリーはきちんと守ること!
感謝!