こんにちは!
イッシーです。
増量28日目です。
今日の体重は73.5kgでした。
28日で3.5kg増量しました。
昨日よりー0.2kgでした。
朝ごはん(7時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白米 | 160g | 269kcal | 4g | 0.5g | 59.4g |
卵焼き | 3切れ | 177kcal | 9.6g | 10.8g | 9g |
豆腐 | 1パック | 108kcal | 7.7g | 6.9g | 3.8g |
納豆 | 1パック | 98kcal | 8.5g | 5g | 6g |
鴨肉 | 2切れ | 64kcal | 3.8g | 5.2g | 0.4g |
合計 | | 716kcal | 33.6g | 28.4g | 78.6g |
トレーニング30分前(8時30分)
写真を撮影するのを忘れてしまいましたが、プロテインとバナナを食べました。
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
バナナ | 1本 | 86kcal | 1.1g | 0.2g | 22.5g |
プロテイン | 1個 | 118kcal | 22.6g | 1.9g | 2.6g |
合計 | | 204kcal | 33.6g | 2.1g | 25.1g |
トレーニング後30分以内(11時30分)
今日は9時30分〜11時まで、トレーニングをしました。
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
プロテイン | 1個 | 118kcal | 22.6g | 1.9g | 2.6g |
昼食(12時30分)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白米 | 160g | 269kcal | 4g | 0.5g | 59.4g |
卵焼き | 2切れ | 118kcal | 6.4g | 7.2g | 6g |
鶏むね肉 | 200g | 290kcal | 42.6g | 11.6g | 0.2g |
合計 | | 677kcal | 53g | 19.3g | 65.6g |
間食(15時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
どら焼き | 1個 | 284kcal | 6.7g | 2.5g | 58.7g |
味ごのみ | 1袋 | 96kcal | 1.9g | 4.1g | 12.9g |
合計 | | 380kcal | 8.6g | 6.6g | 71.6g |
夕方の間食(18時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白米 | 160g | 269kcal | 4g | 0.5g | 59.4g |
卵焼き | 2切れ | 118kcal | 6.4g | 7.2g | 6g |
鶏むね肉 | 100g | 145kcal | 21.3g | 5.8g | 0.1g |
コロッケ | 1個 | 144kcal | 2.3g | 9.2g | 12.9g |
合計 | | 676kcal | 34g | 22.7g | 78.4g |
夕食(22時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
ビビンバ | 160g | 247kcal | 5.6g | 1.5g | 52.5g |
サーモン | 50g | 70kcal | 6.7g | 1.4g | 7.8g |
豚バラ肉 | 50g | 193kcal | 7.1g | 17.3g | 0.1g |
合計 | | 510kcal | 19.4g | 20.2g | 60.4g |
夕食後の間食(11時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
プロテイン | 1個 | 118kcal | 22.6g | 1.9g | 2.6g |
今日の筋トレ レッグデイ(脚)、上腕三頭筋、腹筋
今日の筋トレ後の写真は、筋肉がパンプしすぎて、洋服が脱げずに写真を撮れませんでした。
最近、体がどんどん大きくなっているが、私服が合わなくなっているのが残念です。
今日のまとめ
合計摂取カロリーは、約2,959kcal
たんぱく質:165g
脂質:92g
炭水化物:351g
明日もファイトしてきます。
今日も一日ありがとうございました。
感謝!