こんにちは!
イッシーです!
減量15日目です。
体重72.9kg、体脂肪率は16.6%
昨日より体重が0.3kg、体脂肪率が0.2kg減っている。
この調子で頑張ろう!
朝食(7時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
自家製プロテイングラノーラ(チョコカカオニブ) | 64g | 280kcal | 14g | 12g | 31g |
牛乳 | 200ml | 137kcal | 6.8g | 6.8g | 9.9g |
合計 | | 417kcal | 20.8g | 18.8g | 40.9g |
トレーニング1時間前(7時30分)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
プロテイン | 1杯 | 118kcal | 22.6g | 1.9g | 2.6g |
昼食(トレーニング後すぐ)10時30分
今日は8時30分〜10時までトレーニングをしました。
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白米 | 160g | 269kcal | 4g | 0.5g | 59.4g |
生ハム | 1パック | 50kcal | 3.8g | 3.6g | 0.5g |
鶏むね肉 | 200g | 216kcal | 44.6g | 3g | 0g |
りんごジュース | 1本 | 77kcal | 0g | 0g | 19.4g |
合計 | | 612kcal | 52.4g | 7.1g | 79.3g |
お昼の間食(14時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
どら焼き | 1袋 | 108kcal | 7.7g | 6.9g | 3.8g |
プロテイン | 1杯 | 284kcal | 6.7g | 2.5g | 58.7g |
合計 | | 392kcal | 14.4g | 9.4g | 62.5g |
夕方の間食(18時)
名称 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 |
白米 | 160g | 269kcal | 4g | 0.5g | 59.4g |
生ハム | 1パック | 50kcal | 3.8g | 3.6g | 0.5g |
鶏むね肉 | 200g | 216kcal | 44.6g | 3g | 0g |
合計 | | 535kcal | 52.4g | 7.1g | 59.9g |
今日のトレーニング 背中、肩(後部)、上腕二頭筋
今日は上腕二頭筋をメインに鍛えた。短頭と長頭を意識して鍛えた。
次回も上腕二頭筋は5種目行う。
鍛えて、鍛えて、鍛えまくる!
今日のまとめ
合計摂取カロリーは、約1,942kcal(2,000kcal)
たんぱく質:174g(目標:151g)
脂質:36g(目標:44g)
炭水化物:252g(目標:223g)
何が何でも体を絞ります。気合いで頑張ります。
明日も頑張ります。
感謝!